Soggetto erogante | Somma incassata | Data incasso | Motivazione |
INPS | 270,18 € | D.L. 178/2020 ART.1 | |
CRED. IMP 2021 LOCAZIONI | 3.900,00 € | D.L.73/2021 ART. 4 | |
Agenzia delle Entrate | 5.469,00 € | 31/08/2021 | Contributo a fondo perduto decreto “SOSTEGNI BIS AUTOMATICO” (D.L. 73/2021 ART.1) |
Agenzia delle Entrate | 2.901,00 € | 28/12/2021 | AG.ENTRATE PAG URG COVID19 |
POSTE ITALIANE S.p.A. | 1.000,00 € | 18/05/2021 | BONIFICO PER ORDINE/CONTO |
POSTE ITALIANE S.p.A. | 9.000,00 € | 31/03/2021 | BONIFICO PER ORDINE/CONTO |
Agenzia delle Entrate | 5.469,00 € | 26/06/2021 | AG.ENTRATE PAG URG COVID19 |
Agenzia delle Entrate | 584,00 € | 21/09/2021 | Contributo a fondo perduto decreto “SOSTEGNI BIS ALTERNATIVO” (D.L. 73/2021 ART.1) |
Agenzia delle Entrate | 5.384,00 € | 12/01/2021 | AG.ENTRATE PAG URG COVID19 |
AVEPA-AGENZIA VENETA | 3.250,00 € | 20/07/2021 | CUPB94E21007930001 PROGETTO N. 10365764.FSC 2014-2020. SEZIO NE SPECIALE PSC EX POR FESR 20 |
Agenzia delle Entrate | 5.469,00 € | 09/04/2021 | AG.ENTRATE PAG URG COVID19 |
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANA | 1.498,00 € | 04/06/2021 | NUOVO BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO INTERESSI PER IMPRESE DEL SETTORE DEL TURISMO |
Agenzia delle Entrate | 10.768,00 € | 10/11/2020 | BONIFICO PER ORDINE/CONTO |
Agenzia delle Entrate | 5.384,00 € | 14/07/2020 | BONIFICO PER ORDINE/CONTO |
Fin. Medio Credito | 30.000,00 € | 11/30/2020 | D.L. n.23 del 08/04/2020 |
Agenzia delle Entrate | 5.384,00 € | 31/12/2020 | Contributo a fondo perduto decreto “NATALE” (D.L. 172 N.1) |
CRED. IMP 2020 LOCAZIONI | 2.340,00 € | D.L. 34/2020 ART. 28 | |
MIN. ECONOMIA E FINANZE | 1.375,00 € | IRAP SALDO 2019 | |
MIN. ECONOMIA E FINANZE | 717,00 € | IRAP ACCONTO 2020 | |
INPS | 505,25 € | D.L. 104/2020 ART.7 |
Dal lunedì al venerdì (escluso martedì che è giorno di chiusura):
19.00-00.00
Sabato e domenica, festivi e prefestivi:
12.30-15.30 e 19.00-00.00
Via B. Cristofori, 13 Padova
Tel.: 049 2023453
Per maggiori informazioni scrivi a
abandadelbuso@gmail.com